Visiteurs
324
Achèvement
Pas encore déterminé
Drieshof résidence se compose de 16 unités (appartements et maisons de 1 à 4 chambres) et 1 espace commercial / bureau situé autour de la zone extérieure commune verte avec plan d'eau. Sur les 16 unités, il y a deux maisons qui peuvent être utilisés comme une maison de soins. Que ce soit ou non en combinaison avec la résidence supérieure et peut ainsi être utilisé comme maison Kangourou. Toutes les unités disposent d'un espace de stationnement privé et une bicyclette commune. Ce projet est le résultat d'un concours d'architecture en vue de la construction d'un hébergement de qualité à des prix abordables. Un atout important du projet est son emplacement unique, sur la place verte de la ville historique avec une zone piétonne verte à l'intérieur. Commerces, transports publics et les écoles sont situées à proximité immédiate et proches du E313. Consultez le site Web du projet: www.residentiedrieshof.be
324 vues
Matthias Van Tulder
matthias@ap-p.be
+32 78 48 47 00
Maisons | ||||
---|---|---|---|---|
Maisons | Chamb. | Surface habitable | Terrasse/jardin | Prix |
Drieshof 10 - Rijwoning 2 | Chamb. 3 | Surface habitable 128,00 m² | Terrasse/jardin 17,3 m² / 58,4 m² | Prix Vendu |
Drieshof 12 - Rijwoning 1 | Chamb. 3 | Surface habitable 131,90 m² | Terrasse/jardin 17,3 m² / 57,6 m² | Prix Vendu |
Drieshof 29A - Atelierwoning 1 | Chamb. 4 | Surface habitable 168,30 m² | Terrasse/jardin 32,0 m² / 37,5 m² | Prix Vendu |
Drieshof 29B - Atelierwoning 2 | Chamb. 4 | Surface habitable 168,30 m² | Terrasse/jardin 32,0 m² / 54,0 m² | Prix Vendu |
Drieshof 2A - Zorgwoning 2.0 | Chamb. 1 | Surface habitable 102,00 m² | Terrasse/jardin 12,0 m² / 43,4 m² | Prix Vendu |
Drieshof 2B - Zorgwoning 2.1 | Chamb. 2 | Surface habitable 119,00 m² | Terrasse/jardin 9,0 m² / – | Prix Vendu |
Drieshof 4A - Zorgwoning 1.0 | Chamb. 1 | Surface habitable 102,00 m² | Terrasse/jardin 12,0 m² / 44,3 m² | Prix Vendu |
Drieshof 4B - Zorgwoning 1.1 | Chamb. 2 | Surface habitable 130,00 m² | Terrasse/jardin 9,0 m² / – | Prix Vendu |
Drieshof 6 - Rijwoning 4 | Chamb. 3 | Surface habitable 128,20 m² | Terrasse/jardin 17,3 m² / 58,4 m² | Prix Vendu |
Drieshof 8 - Rijwoning 3 | Chamb. 3 | Surface habitable 128,20 m² | Terrasse/jardin 17,3 m² / 58,4 m² | Prix Vendu |
téléchargements
Quartier
Score de mobilité | 83% |
---|---|
Distance au centre | 176 m |
Distance jusqu'à l'arrêt de bus | 46 m |
Distance à la gare | 4.322 m |
Distance jusqu'au magasin | 145 m |
Distance à l'école | 209 m |
Âge moyen dans le quartier | 43 ans |
Je suis interessé
Matthias Van Tulder
matthias@ap-p.be
+32 78 48 47 00