Aantal bezoekers
286
Oplevering
Niet bepaald
Ruime appartementen met ruime terrassen.
Deze nieuwbouwappartementen zijn gelegen op wandelafstand van het centrum van Sint-Katelijne-Waver. Door de nabijheid van de R6, een directe verbinding met de E19, is residentie HEIVELD eveneens een ideale uitvalsbasis voor woon- werkverkeer.
Door z'n ligging is residentie HEIVELD ideaal voor jong en oud, voor alleenstaande tot doorsnee gezinnen en voor eigen bewoning of investering met een direct rendement van +/- 3%.
Er worden fotovoltaïsche zonnepanelen voorzien voor elk appartement, alsook groendaken voor een betere isolatie en een langere levensduur van de dakbedekking. Tevens wordt er regenwater opgevangen in regenwaterputten voor de schoonmaak en het sproeien van de tuinen.
De bouw presteert beter dan de huidige strenge energienormen. EPB tssn de 30 en 51.
Elk appartement is bereikbaar met een lift en toegankelijk voor mindervaliden.
Ook aan uw veiligheid is gedacht. Elk appartement is uitgerust met een videofoon, een voordeur met driepuntssluiting en spionoog.
Het autovrij, groen binnengebied biedt de bewoners rust, privacy en ontspanning. Het hoekgebouw is opgevat als een laagbouw appartementsgebouw terwijl de gebouwen op de Mechelsesteenweg meer een woning typologie hebben. Alle woonkamers zijn gericht naar het rustige binnengebied met Oost en Zuid gerichte terrassen.
Zowel buiten als ondergronds zijn parkeerplaatsen en kelders voorzien. De mogelijkheid bestaat zelfs om meerdere parkeerplaatsen te kopen per appartement.
De afwerking kan door de koper gekozen worden en de appartementen kunnen enkele maanden na aankoop opgeleverd worden.
Mis deze opportuniteit niet !! Contacteer snel Wim via 0499/73 66 15 of wim@ap-p.be
Voor meer info omtrent dit project surf naar www.residentieheiveld.be
Voor ons volledig aanbod surf naar www.ap-p.be
286 keer bekeken
Kristof Jacobs
kristof@ap-p.be
+32 78 48 47 00
Gelijkvloers | ||||
---|---|---|---|---|
Gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 001 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin – / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 002 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin – / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 001 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin – / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 001 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin – / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 003 | Slpk. 3 | Bew. opp. – | Terras/tuin – / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27F 001 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin – / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27F 002 | Slpk. 1 | Bew. opp. – | Terras/tuin 62,0 m² / – | Prijs Verkocht |
Eerste verdieping | ||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 011 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin 33,0 m² / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 012 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin 45,0 m² / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 021 | Slpk. 3 | Bew. opp. – | Terras/tuin – / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 011 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin 33,0 m² / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 012 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin 81,0 m² / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 013 | Slpk. 3 | Bew. opp. – | Terras/tuin 33,0 m² / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27E 021 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin – / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27F 011 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin – / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27F 012 | Slpk. 2 | Bew. opp. – | Terras/tuin – / – | Prijs Verkocht |
Tweede verdieping | ||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27D 023 | Slpk. 3 | Bew. opp. – | Terras/tuin 60,0 m² / – | Prijs Verkocht |
Sint-Katelijne-Waver Mechelsesteenweg 27F 021 | Slpk. 3 | Bew. opp. – | Terras/tuin 163,0 m² / – | Prijs Verkocht |
Buurtinformatie
Mobiliteitscore | 74% |
---|---|
Afstand tot centrum | 571 m |
Afstand tot bushalte | 204 m |
Afstand tot station | 2.703 m |
Afstand tot winkel | 381 m |
Afstand tot school | 349 m |
Gemiddelde leeftijd in de buurt | 46 jaar |
Ik ben geïnteresseerd
Kristof Jacobs
kristof@ap-p.be
+32 78 48 47 00